| 婴儿配方食品 | ||
|
营养素 nutrient |
能量 Energy | |
| 碳水化合物 carbohydrate | ||
| 蛋白质protein | 5009.5 - 2010 | |
| 脂肪fat | 5413.3 - 2010 | |
| 亚油酸linoleic acid |
5413.27 - 2010 5413.36 - 2010 |
|
| α-亚麻酸α-linolenic acid | ||
| 芥酸 erucic acid | ||
| 月桂酸 lauric acid | ||
| 肉豆蔻酸 Myristic acid | ||
| 反式脂肪酸 Trans Fatty Acid | ||
| 二十二碳六烯酸DHA(根据配方) | ||
| 二十碳四烯酸ARA(根据配方) | ||
|
维生素指标 vitamin |
维生素A vitamin A | 5413.9 - 2010 |
| 维生素E vitaminE | 5413.9 - 2011 | |
| 维生素D3 vitamin D3 | 5413.9 - 2010 | |
| 维生素K1 vitaminK1 | 5413.10 - 2010 | |
| 维生素B1 vitaminB1 | 5413.11 - 2010 | |
| 维生素B2 vitaminB2 | 5413.12 - 2010 | |
| 维生素B6 vitaminB6 | 5413.13 - 2010 | |
| 维生素B12 vitaminB12 | AOAC 986.23 | |
| 维生素C vitaminC | 5413.18 - 2010 | |
| 生物素biotin | 5413.19 - 2010 | |
| 烟酸nicotinic acid(NA) | 5413.15 - 2010 | |
| 泛酸pantothenic acid | 5413.17 - 2010 | |
| 叶酸folic acid (FA) | AOAC 992.05 | |
|
矿物质指标 mineral substance |
钠sodium | 5413.21 - 2010 |
| 钾potassium | ||
| 钙calcium | ||
| 镁magnesium | ||
| 铜copper | ||
| 锰maganese | 5413.21 - 2010 | |
| 铁iron | ||
| 锌zinc | ||
| 磷phosphorus | 5413.22 - 2010 | |
| 氯chlorine | 5413.24 - 2010 | |
| 碘iodine | 5413.23 - 2010 | |
| 硒selenium | 5009.93 - 2010 | |
| 锡stannum | 5009.16-2010 | |
|
可选择性成分 selective component |
胆碱choline(根据配方) | 非标方法 |
| 肌醇inositol(根据配方) | 5413.25 - 2010 | |
| 牛磺酸taurine(根据配方) | 5413.26 - 2010 | |
| 左旋肉碱L-carnitine(根据配方) | ||
|
其它指标 other items |
灰分 ash | 5009.4 - 2010 |
| 水分moisture | 5009.3 - 2010 | |
| 杂质度impurity level | 5413.30-2010 | |
| 污染物 | 铅lead | 5009.12 - 2010 |
| 硝酸盐 nitrate | 5009.33 - 2010 | |
| 亚硝酸盐 nitrite | ||
|
真菌毒素 mycotoxin |
黄曲霉毒素M1(乳基)或B1 (豆基) aflatoxin M1 or B1 | 5413.37 - 2010 |
|
微生物 microbe |
商业无菌 Commercial sterility(液态婴儿配方食品) | |
| 细菌总数total plate count | 4789.2 - 2010 | |
| 大肠菌群total coliform | 4789.3 - 2010 | |
| 金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 4789.10 - 2010 | |
| 阪崎肠杆菌Enterobacter sakazakii | 4789.40 - 2010 | |
| 沙门氏菌Salmonellas | 4789.4 - 2010 | |
| 脲酶活性定性 urease | ||
| 乳糖 | 乳糖 Lactose(仅适用婴儿配方食品中的乳基产品) | 5413.5 - 2010 |
| 核苷酸 nucleotide(根据配方) | 非标方法 | |
| 低聚果糖 FOS (根据配方) | ||
| 低聚半乳糖 GOS (根据配方) | ||
| β-胡萝卜素(根据配方) | GB 5413.35 | |
| 叶黄素 lutein (根据配方) | GB/T 23209 | |
| 氨基酸amino acid (根据配方) | ||
| 感官 | 色泽 colour and lustre | |
| 滋味、气味Taste And Odour | ||
| 组织状态 Shape | ||
| 冲调性disperal | ||
