| Chemical | |||||
| 铅 | 镉 | 汞 | 六价铬 | 多溴联苯 | 多溴二苯醚 | 
| lead ( Pb ) | cadmium ( Cd ) | mercury ( Hg ) | chrome/chromium Cr6 | PBB | PBDE | 
| 1000ppm或mg/kg | 100ppm或mg/kg | 1000ppm或mg/kg | 1000ppm或mg/kg | 1000ppm或mg/kg | 1000ppm或mg/kg | 
| XRF 红外光谱 | |||
| Test Item | Result (mg/kg) | ||
| Pass | Inconclusive | Fail | |
| 1. Bromine content | <250 | >250 | -- | 
| 2. Chromium content | <500 | >500 | -- | 
| 3. Lead content | <500 | 501 – 1500 | >1500 | 
| 4. Cadmium content | <50 | 51 – 150 | >150 | 
| 5. Mercury content | <500 | 501 – 1500 | >1500 | 
 
 
