| 项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称 |
| 线密度 | 1根 |
《聚酰胺网线》SC/T 5006 7个工作日 |
| 直径 | 1根 | |
| 断裂强力 | 15根 | |
| 断裂伸长率 | ||
| 单线结强力 | 1根 | |
| 外观疵点 | 1根 | |
| 标志 | 1根 | |
| 外观质量 | 1根 |
《聚乙烯网线》SC/T 5007 7个工作日 |
| 直径 | ||
| 综合线密度 | ||
| 网线外捻度 | 1根 | |
| 断裂强力 | 15根 | |
| 断裂伸长率 | ||
| 标志 | 1根 | |
| 线密度 | 2根 |
《三股和八股聚丙烯单丝或薄膜绳索特性》 GB/T 8050 7个工作日 |
| 最低断裂强力 | 1根 | |
| 标识 | 1根 | |
| 制造 | 1根 |
《渔用绳索通用技术条件》GB/T 18674 7个工作日 |
| 捻系数 | ||
| 线密度 | 1根 | |
| 最低断裂强力 | 1根 | |
| 标志 | 1根 |
