| 游离脂肪酸 Free fatty acids | 限制 |
| 水分和杂质 | GB/T 260 |
| M.I.U(Moisture and Impurities) | GB/T 11133 |
| GB/T 510 | |
| 皂化值 Saponification value | GB/T 8021 |
| 碘值 Iodine value | SH/T 0243 |
| 熔点 Titre C (melting point) | GB/T 21781 |
| 相对密度 Specific Gravity @25'C | SH/T 0604 |
| GB/T 1884 | |
| 密度 Density (kg/m3) | SH/T 0604 |
| GB/T 1884 | |
| 燃点 Flashpoint by P.-M. (Degree C) | GB/T 3536 |
| 总热量 Calorific Value (Kj/Kg) | ASTM D 240 |
| 运动黏度 Kinematic Viscosity (40 deg.C) | GB/T 265 |
| 灼烧残渣 Carbon Residue (mass-%) | GB/T 268 |
| 硫含量 Sulphur Content (mg/kg) | SH/T 0689 |
| 污染物 Contamination (mg/kg) | GB/T 14039 |
| 酸值 Acid Value (mg KOH)/g) | GB/T 264 |
| GB/T 7304 | |
| 氧化稳定性 Oxidation Stability (110 deg.C)(h) | SH/T 0175 |
| 磷含量 Phosphorus Content (mg/kg) | GB/T 19147 |
| 灰分 Ash Content (mass %) | GB/T 508 |


