|
Test Item 测试项目 |
Norm 标准 |
Equipment 设备 |
MDL 检出线 |
For Sample 适用材料 |
Sample size 送样规格 |
| Floride (F- ) | IPC-TM-650 2.3.28 | IC | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | 适用材质PCB-board | 500cm2 |
| Acetate (Ace-) | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | ||||
| Formate (For-) | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | ||||
| Bromide (BrO3-) | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | ||||
| Chloride (Cl-) | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | ||||
| Nitrite (NO2-) | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | ||||
| Chlorate (ClO3-) | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | ||||
| Br- | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | ||||
| Nitrate (NO3-) | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | ||||
| Sulfate (SO42-) | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | ||||
| I- | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | ||||
| Phosphate (PO43-) | 0.005µg/cm2 /0.03µg/Inch2 | ||||
| Lithium (Li+) | 0.002µg/cm2 /0.01 µg/Inch2 | ||||
| Sodium (Na+) | 0.002µg/cm2 /0.01 µg/Inch2 | ||||
| Ammonium (NH4+) | 0.002µg/cm2 /0.01 µg/Inch2 | ||||
| Potassium (K+) | 0.002µg/cm2 /0.01 µg/Inch2 | ||||
| Magnesium (Mg2+) | 0.002µg/cm2 /0.01 µg/Inch2 | ||||
| Calcium (Ca2+) | 0.002µg/cm2 /0.01 µg/Inch2 |


