|
检测 对象 |
项 目 /参 数 | 检测标准(方法) | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、水泥、胶凝材料及其原材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
标准稠度用水 量 |
水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 7,10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 凝结时间 |
水泥标准稠度用水量、 凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 安定性 |
水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 9,11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 压蒸安定性 | 水泥压蒸安定性试验方法 GB/T 750-1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
水泥胶砂流动 度 |
水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 水泥比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 水泥胶砂强度 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-1999 |
该废标被有关现 行标准引用 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
水泥胶砂干缩 率 |
水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 水泥水化热 | 水泥水化热测定方法 GB/T 12959-2024 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水泥水化热测定方法 GB/T 12959-2024 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
等温传导量热法测量水硬性胶凝材料水化热的标准试验 方法 ASTM C1702-2017 |
该废标被有关现 行标准引用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 水泥烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
矿渣硅酸盐水 泥烧失量 |
水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 硫酸盐三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.5,7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 不溶物 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 二氧化硅 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.7,6.20,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 三氧化二铁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.8,6.21,6.22,7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 三氧化二铝 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.9,6.23,7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.10,6.25,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.11,6.27,7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 二氧化钛 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.12,7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氯离子 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.13,6.31,6.32,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
氧化钾和氧化 钠 |
水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.14,6.33,7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 硫化物 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 一氧化锰 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 五氧化二磷 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.17,7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二氧化碳 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 氧化锌 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 氟离子 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 游离氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 水泥原料中氯离子 | 水泥原料中氯离子的化分析方法学 JC/T 420-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 抗硫酸盐侵蚀 | 水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 GB/T 749-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |
水溶性铬 (Ⅵ) |
水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法(含国家标准 第 1 号修改单) GB 31893-2015(含 XG1-2020) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 水泥组分 | 水泥组分的定量测定 GB/T 12960-2019 | 只用方法一 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 膨胀水泥 | 1 | 膨胀率 | 膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自应力水泥 | 1 | 自由膨胀率 | 自应力水泥物理检验方法 JC/T 453-2004 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 自应力值 | 自应力水泥物理检验方法 JC/T 453-2004 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝酸盐水泥 | 1 | 铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2024 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三氧化二铝 | 铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2024 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 氧化钾和氧化钠 | 铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2024 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 三氧化二铁 | 铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2024 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二氧化钛 | 铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2024 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
水泥胶砂凝结 时间 |
铝酸盐水泥 GB/T 201-2015 附录 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 强度 | 铝酸盐水泥 GB/T 201-2015 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫铝酸盐水泥 | 1 | 碱度 | 硫铝酸盐水泥 GB 20472-2006 附录 B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 强度 | 硫铝酸盐水泥 GB/T 20472-2006 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路工程水泥 | 细度 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0502-2005 |
该废标被有关现 行标准引用 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 密度 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0503-2005 |
该废标被有关现 行标准引用 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水泥胶砂比表面积 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0504-2005 |
该废标被有关现 行标准引用 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
标准稠度用水 量、凝结时 间、安定性 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0505-2005 |
该废标被有关现 行标准引用 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
水泥胶砂强度 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0506-2005 |
该废标被有关现 行标准引用 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
水泥胶砂流动 度 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0507-2005 |
该废标被有关现 行标准引用 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
水泥胶砂干缩 率 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0511-2005 |
该废标被有关现 行标准引用 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 细度 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0502-2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0503-2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 比表面积 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0504-2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
水泥标准稠度 用水量、凝结 时间、安定性 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0505-2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 水泥水化热 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0513-2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 氯离子含量 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0514-2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 三氧化硫含量 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0515-2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 碱含量 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0516-2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 水泥胶砂强度 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0506-2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
水泥胶砂流动 度 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0507-2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 水泥胶砂耐磨性 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0510-2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
水泥胶砂干缩 率 |
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T 0511-2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 砌筑水泥 | 1 | 保水率 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 附录 A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 强度 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
白色硅酸盐水 泥 |
白度 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 附录 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 灼烧失量 |
建筑石灰试验方法 第 2 部分:化学分析方法 JC/T 478.2-2013 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 酸不溶物 |
建筑石灰试验方法 第 2 部分:化学分析方法 JC/T 478.2-2013 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 氧化钙、氧化镁含量 |
建筑石灰试验方法 第 2 部分:化学分析方法 JC/T 478.2-2013 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 三氧化硫 |
建筑石灰试验方法 第 2 部分:化学分析方法 JC/T 478.2-2013 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 有效氧化钙 |
建筑石灰试验方法 478.2-2013 12 |
第 2 部分:化学分析方法 JC/T | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石膏 | 1 | 附着水 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 膏状试样含水量 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 结晶水 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 三氧化硫 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 二氧化硅 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 三氧化二铁 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 三氧化二铝 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化钙 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 氧化镁 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 氧化钾和氧化钠 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 氯离子 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 氟离子 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 五氧化二磷 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | pH 值 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 水溶性五氧化二磷 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 水溶性氧化镁 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
水溶性氧化钾 和氧化钠 |
石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 水溶性氯离子 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 水溶性氟离子 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 酸不溶物 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 烧失量 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 烧失量 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 二氧化硅 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 9,25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 三氧化二铁 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 10,26,27 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 三氧化二铝 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 11,28,29 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 氧化钙 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 12,30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 5762-2024 13,31 |
GB/T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 二氧化钛 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 氧化钾和氧化钠 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 15,32 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 全硫 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 16 |
只测:基准法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 一氧化锰 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 五氧化二磷 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
生石灰 A (CaO+MgO)含 量 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 有效钙 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
石灰石碳酸钙 滴定值 |
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024 23 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 烟气脱硫石膏 | 1 | 气味 | 烟气脱硫石膏 JC/T 2074-2011 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 附着水 | 烟气脱硫石膏 JC/T 2074-2011 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二水硫酸钙含量 | 烟气脱硫石膏 JC/T 2074-2011 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 半水亚硫酸钙 | 烟气脱硫石膏 JC/T 2074-2011 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 水溶性氧化镁 | 烟气脱硫石膏 JC/T 2074-2011 5.6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 水溶性氧化钠 | 烟气脱硫石膏 JC/T 2074-2011 5.6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | pH 值 | 烟气脱硫石膏 JC/T 2074-2011 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氯离子 | 烟气脱硫石膏 JC/T 2074-2011 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
试样的制备 |
烟气脱硫石膏 GB/T 37785-2019 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 烟气脱硫石膏化学分析方法 JC/T 2437-2018 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 碳酸盐 | 烟气脱硫石膏化学分析方法 JC/T 2437-2018 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 氨 | 烟气脱硫石膏化学分析方法 JC/T 2437-2018 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 硝酸盐 | 烟气脱硫石膏化学分析方法 JC/T 2437-2018 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 水溶性氯离子 | 建筑石膏 GB/T 9776-2022 附录 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 结晶水含量 | 建筑石膏 结晶水含量的测定 GB/T 17669.2-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磷石膏 | 1 |
水溶性氟离子 含量 |
磷石膏中磷、氟的测定方法 JC/T 2073-2011 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 试样的制备 | 磷石膏中磷、氟的测定方法 JC/T 2073-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 附着水 | 磷石膏中磷、氟的测定方法 JC/T 2073-2011 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 总五氧化二磷 | 磷石膏中磷、氟的测定方法 JC/T 2073-2011 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 水溶性五氧化二磷 | 磷石膏中磷、氟的测定方法 JC/T 2073-2011 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 总氟 | 磷石膏中磷、氟的测定方法 JC/T 2073-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 抹灰石膏 | 1 | 硫酸钙含量 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2023 附录 A | 只用烘箱法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 超细硅酸盐水泥 | 1 | 强度 | 超细硅酸盐水泥 GB/T 35161-2017 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 粒径 | 水泥颗粒级配测定方法 激光法 JC/T 721-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路硅酸盐水泥 | 1 |
耐磨性 |
水泥胶砂耐磨性试验方法 JC/T 421-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固废基胶凝材料 | 1 | 专用胶砂强度 |
固废基胶凝材料应用技术规程 T/CECS 689-2020 附录 |
|||||||||||||||||||||||||||||