| 背景 | |
| 精准检测,始于优质制样!专业承接地球化学勘查岩样、岩芯、化探组合样及植物样制备,严格遵循标准制样流程,提供干燥、破碎、研磨、缩分全流程服务,按需定制方案,确保样品均匀具代表性,高效交付且全程可溯,为地质化探、生态调查等工作筑牢数据根基。 | |
| 项目 | 测试代码 |
| 岩矿标准制样 | PREP-31 |
| 含颗粒金属的或非均质的样品特别制备 | PREP-31B |
| 岩屑或粗副样碾磨 | PUL-31 |
| 小份岩屑&非金属矿碾磨 | PUL-31d |
| 化探沉积物制样 | PREP-41、PREP-42 |
| 高糖脂类样品磨样 | PRP-VEG01 |
| 叶果类样品磨样 | PRP-VEG02 |
| 根茎枝及纤维类样品磨样 | PRP-VEG03 |
| 背景 | |
| 在陶瓷、玻璃、水泥、石膏等无机非金属材料行业,成分精准把控是产品质量稳定、性能优化的核心前提。我们深耕无机非金属成分分析领域,凭借专业技术与先进设备,为各企业提供全方位、高精度的检测服务,破解生产与研发中的成分难题 | |
| 项目 | 服务内容 |
| 无机非金属材料主成分分析 | 聚焦材料核心组成,精准测定主量成分含量,为原料筛选、生产工艺调整提供基础数据支撑,确保产品基础性能达标 |
| 无机非金属材料主成分分析 + 指定元素分析 | 聚焦材料核心组成,精准测定主量成分含量,为原料筛选、生产工艺调整提供基础数据支撑,确保产品基础性能达标 |
| 无机非金属材料主成分分析 + 稀土元素测定 | 针对含稀土的无机非金属材料,精准测定稀土元素种类与含量,满足新能源、高端陶瓷等领域对稀土元素管控的严苛要求,助力产品性能提升 |
| 无机非金属材料全成分分析 | 全面覆盖主量成分、微量成分、稀土元素等,全方位解析材料组成,适用于新产品研发、未知样品溯源、质量事故排查等场景,为企业提供完整的成分数据报告 |
| 背景 | |
|
立足新一轮矿产勘查发展需求,地质样品检测是矿产资源评价、勘查成果评审及矿业开发利用的重要技术基础与数据支撑。 我方具备完善的检测资质与实验条件,可全面开展各类地勘样品测试,涵盖多矿种主量、微量、痕量元素分析、稀土及稀有金属检测、同位素地球化学测试与标准化样品制备等业务。 全过程严格执行规范质控标准,数据准确、报告合规,可满足国内地勘项目备案评审,同时适配国际矿业评价要求,为地质勘查、资源评估与矿业规划提供专业、稳定的检测技术保障。 |
|
| 项目 | 方法代码 |
| 主量分析 | ME-XRF26、ME-XRF26F、ME-XRF15b、国标方法等 |
| 主次量分析 | ME-ICP881、国标等方法 |
| 亚铁分析 | Fe-VOL05、国标等方法 |
| 碳-硫分析 | 全碳分析、有机碳分析、无机碳分析、石墨碳分析、全硫分析、硫酸盐硫分析、硫化物硫分析 |
| 硼元素分析 | B-MS82L、B-MS82、B-ICP 82a等方法 |
| 稀土微量分析 | ME-MS81g、 ME-MS61ME-MS61r、国标等方法 |
|
地质找矿样品 微量多元素分析 |
ME-ICP61、ME-ICP61a、ME-MS41、国标等方法 |
| 背景 | |
| 金矿样品的化学组成与物理形态对其分析结果的可靠性和稳定性具有重要影响。金矿常与黄铁矿、毒砂、方铅矿、辉锑矿、碲化物、硒化物、含铬硅酸盐及石英等矿物共生。这些伴生矿物可能干扰含金组分的消解与富集过程,进而对金矿分析的数据质量与可靠性造成影响。华测澳实依托领先的专业服务质量,充分彰显了火试金法在金矿测试中的关键优势。 | |
| 项目 | 测试代码 |
| 痕量金-常规火试 | Au-ICP21 |
| 低含量金-常规火试 | GB/T 20899.1-2019、Au-AA23等方法 |
| 高含量金-火试称重 | GB/T 7739.1-2019、Au-GRA21等方法 |
| 粗金明金/砂金样品-过筛火试 | Au-SCR21 |
| 超痕量铂钯金 3 项-火试法 | PGM-MS23L |
| 微量铂钯金 3 项-火试法 | PGM-ICP23 |
| 高含量铂钯金 3 项-火试法 | PGM-ICP27 |
| 背景 | ||
|
铜、铅、锌、铁、铬、锰精矿是国民经济基础工业原料,是支撑我国高端制造、新能源、基础设施建设与国防军工产业发展的核心战略性矿产中间品,其品质管控是矿产采选、贸易流通、冶炼加工全产业链的核心环节。 伴随国家新一轮找矿突破战略行动推进、产业绿色升级与环保合规要求持续提升,精矿的品质检测、品级评定与有害元素管控,已成为行业结算定价、工艺优化、合规经营的核心依据。 我方具备 CMA/CNAS 法定检测资质,可全面承接铜、铅、锌、铁、铬、锰全品类精矿检测业务,严格遵循国标与国际通用规范,提供精准、公正、高效的第三方检测服务,出具具备法律效力与国际公信力的检测报告,为精矿产业链全环节提供专业技术保障。 |
||
| 项目 | 检测项目 | 服务内容 |
| 铜精矿 | 铜 | GB/T 3884.1-2012 、Cu-OG62 |
| 金 | GB/T 3884.2-2012、Au-GRA21 | |
| 银 | GB/T 3884.2-2012、Ag-OG62、Ag-GRA21 | |
| 铅精矿 | 银 | GB/T 8152.10-2006、Ag-GRA21 |
| 金 | GB/T 8152.10-2006、Au-GRA21 | |
| 铜铅锌矿石 | 铜 | GB/T 14353.1-2010、Cu-OG62 |
| 铅 | GB/T 14353.2-2010、Pb-OG62 | |
| 锌 | GB/T 14353.3-2010、Zn-OG62 | |
| 银 | GB/T 14353.11-2010 、Ag-OG62 | |
| 镓 | GB/T 14353.13-2014、ME-MS61 | |
| 铟 | GB/T 14353.13-2014、ME-MS61 | |
| 铊 | GB/T 14353.13-2014、ME-MS61 | |
| 钨 | GB/T 14353.13-2014、ME-MS61 | |
| 钼 | GB/T 14353.13-2014、ME-MS61 | |
| 混合铅锌精矿 | 金 | YS/T 461.10-2013 |
| 银 | YS/T 461.10-2013 | |
| 金精矿 | 金 | GB/T 7739.1-2019、Au-GRA21 |
| 银 | GB/T 7739.1-2019、Ag-GRA21 | |
| 铬矿石铬精矿 | 铝 | GB/T 24193-2009、ME-ICP881 |
| 铁 | GB/T 24193-2009、ME-ICP881 | |
| 镁 | GB/T 24193-2009、ME-ICP881 | |
| 硅 | GB/T 24193-2009、ME-ICP881 | |
| 锌精矿 | 锌 | GB/T 8151.1-2012 |
| 银 | GB/T 8151.19-2012、Ag-OG62 | |
| 金 | GB/T 8151.19-2012、Au-AA23 | |
| 锰矿石 | 铝 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 |
| 砷 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 钡 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 钙 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 钴 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 铬 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 铜 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 铁 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 钾 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 镁 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 镍 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 磷 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 铅 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 硅 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 钛 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 钒 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 锌 | GB/T 24197-2009、ME-ICP881 | |
| 锰矿石 | Al2O3 | GBT 24519-2009、ME-XRF26s |
| BaO | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| CaO | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| CuO | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| Fe2 O3 | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| K2O | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| MgO | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| MnO | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| NiO | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| P2O5 | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| PbO | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| SiO2 | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| SO3 | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| TiO2 | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| ZnO | GBT 24519-2009、ME-XRF26s | |
| 背景 | |
| 《全球化学品统一分类和标签制度》(GloballyHarmonized SystemofClassification and Labelling of Chemicals, 简称GHS, 又称 “紫皮书”)是由联合国于2003年出版的指导各国建立统一化学品分类和标签制度的规范性文件,因此也常被称为联合国GHS。联合国GHS每两年修订一次,2005年第一次修订,现行版为2017年第七次修订版。2002年联合国可持续发展世界首脑会议鼓励各国2008年前执行GHS,为了保证能与联合国GHS保持一致,各国颁布了相应的法规,其中,欧盟于2009年发布CLP法规,中国于2011年起正式实施中国GHS,美国于2012年正式发布HCS标准。 | |
| 项目 | 服务内容 |
| 化学品分类 | 《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009·2010-05-01实施《化学品分类和标签规范》GB30000.(2~29)-2013·2014-11-01实施 |
| 化学品安全标签编写规定 | 《化学品安全标签编写规定》GB15258-2009·2009-06-21公布·2010-05-01实施规定了如何按GHS的要求制作标签 |
| 化学品安全技术说明书 | 《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》GB/T 16483-2008·2009-02-01实施《化学品安全技术说明书编写指南》GB/T 17519-2013·2014-1-31实施 |
| 危险货物包装标志 | 《危险货物包装标志》GB190-2009·2009-06-21公布·2010-05-01实施主要规定了对危险品包装的相关要求 |