| Jrk nr. No | Maaratav naitaja Parameter | Katsetatav toode Products tested | Metoodika Procedure | 
| Fiiiisikalised katsed Physical tests | |||
| 1 | Tihedus (ostsilleeruva U-toru meetod) Density (oscillating U-tube method) | Kiitteoli, bensiin, diislikutus, nafta, maardeained Fuel oil, gasoline, gasoil^ crude oil, lubricants | ASTM D 4052-18a IP 365:2020 EVS-EN ISO 12185:2000 | 
| 2 | Muldade kuivainete erikaal Specific Gravity of Soil Solids | Metallisulamid Alloys, Soils | ASTM D5550-14 | 
| 3 | Veesisaldus Water content | Kutteoli, diislikutus, maardeoli Fuel oil, diesel fuel, luboil | ASTM D95-13 (2018) IP 74:2014 ISO 3733:1999 | 
| 4 | Leek pun kt suletud tiiglis Flash-Point in dosed cup | Kutteoli, diislikutus, maardeoli Fuel oil, diesel fuel, luboil | ASTM D93-20 IP34:2016 EVS-EN ISO 2719:2016 | 
| 5 | Leekpunkt lahtises tiiglis Flash point in open cup | Kutteoli, maardeained Fuel oil, lubricants | ASTM D92-18 IP 36:2002 EVS-EN ISO 2592:2017 | 
| 6 | Kinemaatiline viskoossus Kinematic viscosity | Kutteoli, diislikutus, nafta, maarded Fuel oil, gasoil, crude oil, lubricants | ASTM D445-19a IP 71:2017 EVS-EN ISO 3104:2020 | 
| 7 | Stabiilsuse ja uhilduvuse maaramine Determination of stability and compatibility | Kutteoli Fuel oil | ASTM D4740-20 | 
| 8 | Fraktsioonkoostis (automaatne/manuaalne) Distillation characteristics (automated/manual) | Nafta, bensiin, diislikutus, lennukikiitus Crude oil, gasoline, gasoil, aviation fuels | ASTM D86-20b IP 123:2014 EVS-EN ISO 3405:2019 | 
| 9 | Oksudatsioonistabiilsus -induktsiooniperioodi meetod Oxidation Stability _ Induction Period Method | Bensiin Gasoline | ASTM D525-12a(2019) EVS-EN ISO 7536:2000 | 
| 10 | Lenduvate ainete sisaldus* Volatile matter content | Kivisusi, koks Coal, coke | EVS-ISO 562:2018 | 
| 11 | Kiittevaartus, kalorimeetrilise pommi meetod Calorific value, calorimeter bomb method | Kivisusi, koks Coal, coke | EVS-ISO 1928:2016 | 
| 12 | Elektrijuhtivus Electrical conductivity | Diislikutus Gasoil | ASTM D2624-15 | 
| 13 | Ma^rimisvoime Evaluating lubricity | Diislikutus Gasoil | EVS-EN ISO 12156-1:2018 ASTM D6079-18 | 
| 14 | Hangumispunkt Pour point | Kutteoli, diislikutus, nafta, maarded Fuel oil, gasoil, crude oil, lubricants | ASTM D97-17b IP 15:2017 EVS-EN ISO 3016:2019 | 
| 15 | Hangumispunkt toornaftas Pour Point of Crude Oils | Toornafta Crude oil | ASTM D5853-17a | 
| 16 | Jahvatusvoime indeks Hardgrove grindability Index | Kivisiisi Coals, antracites | ISO 5074:2015 | 
| 17 | Hag ustu mispun kt Cloud point | Naftasaadused Petroleum products | ASTM D2500-17a IP 219:2013 EVS-EN ISO 3015:2019 | 
| 18 | Kiilmfiltreeritavuspunkt Cold filter plugging point CFPP | Diislikutus, kutteoli Gasoil, fuel oil | IP 309:2016 | 
| 19 | ASTM varvus ASTM colour | Naftasaadused Petroleum products | ASTM D1500-12(2017) | 
| 20 | Tuhasisaldus Ash content | Tahked kutused Solid fuels | ISO 1171:2010 | 
| 21 | Sulavus Fusibility | Kivisiisi, koks Coal, coke | ASTM D1857/D1875M-18 | 
| 22 | Oli imavus Oil retention | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EC Regulation 2003/2003 Annex III Art.3, Method 2 | 
| 23 | Fraktsiooni koostis, soelumismeetod Particle size, sieving test | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EC Regulation 2003/2003 Annex III Method 5 | 
| Fraktsiooni koostis, soelanaluus Fraction content, sieving test | EVS-EN 1235:2000/Al: 2003 ISO 8397:1988 | ||
| 24 | Kaldenurk Angle repose | Puistematerjal Bulk material | IMSBC Code 2018 | 
| 25 | Vastupanu lohkemisele Resistance to detonation of mineral fertilisers | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EC Regulation 2003/2003 Annex III Art. 4, Method 4.4.1.1 | 
| 26 | Nitraati sisaldavate vaetiste eksotermiline lagunemine Selfsustaining exothermic decomposition of fertilizers containing nitrates | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | UN Manual of tests and Criteria, test method 38.2.4 Sec 38 Seventh revised edition, 2019 | 
| 27 | Polemiskiirus Burning rate | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | UN Manual of Tests and Criteria, Section 34 Seventh revised edition, 2019 | 
| 28 | Meta II ide korrosiooni katse Test method for corrosion to metals | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | UN Manual of Tests and Criteria, section 37 p. Cl Seventh revised edition, 2019 | 
| 29 | Niiskuspunkt Flow moisture point | Meta Hi ja mineraalide kontsentraadid, kivisusi Metals and coals concentrates, ores, fines | 
				 
					TSMBC Code 2018 Anoendix
				 
				
					2P.1.2;P.1.3;1.4;1.5
				 
			 | 
		
| 30 | Niiskuse veeldumispiir | Metallisulamid | ISO 12742:2020 | 
| Flow moisture limit | Alloys, Soils | IMSBC Code 2018 Appendix 2 p. 1.1 | |
| 31 | Puistetihedus* Bulk density* | Pelletid Pellets | EVS-EN ISO 17828:2015 | 
| 32 | Tuhasulamiskarakteristikud* Ash fusibility* | Pelletid Pellets | EVS-EN ISO 21404:2020 | 
| 33 | Pikkus* Length* | Pelletid Pellets | EVS-EN ISO 17829:2015 | 
| 34 | Mehhaaniline vastupidavus* Mechanical durability^ | Pelletid Pellets | EVS-EN ISO 17831-1:2015 | 
| 35 | Lammastiku maaramine ja toorproteiini sisalduse arvutamine Kjeldahl meetodil Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content -Kjeldahl method | Teravili ja teravilja tooted Cereals and cereal products | EVS-EN ISO 20483:2013 | 
| 36 | Peenosakeste sisalduse maaramine Fines content | Pelletid Pellets | EVS-EN ISO 18846:2016 | 
| 37 | Isekuumenemine (temperatuuG aeg) Self heating (temperature, time) | Puistekaup Bulk substances | UN Manual of Tests and Criteria, Section 33, Test No 4, 2019 | 
| Tiitrimine Titration | |||
| 38 | Merkaptaanne vaavel Mercaptan Sulphur | Toornafta, bensiin, naftaleen, lennukikutus, petroleum, diislikutus, kutteoli ja vaakuumoli Crude oil, gasoline, naphtha, aviation fuels, kerosene, gasoil, fuel oil and vacuum gasoils | ASTM D3227-16 IP 342:2014 | 
| 39 | Happearv Add number | Naftasaadused Petroleum products | ASTM D664-18e2 ASTM D974-14e2 IP 139:2017 | 
| 40 | Raud Total iron | Metallisulamid Iron Ores (HBIf DRIf IOP) | ISO 2597-1:2006 | 
| 41 | Kloor Chlorine | Kivisusb koks Coal, coke | ASTM D4208-19 | 
| 42 | Kloor Chlorine | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EC Regulation 2003/2003 Annex III Method 6 | 
| 43 | Polevad koostisosad Combustible ingredients | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EC Regulation 2003/2003 Annex III Method 3 | 
| 44 | Lammastik Nitrogen Susinik Carbon Vesinik Hydrogen | Kivisusi, koks Coal, coke | ASTM D5373-16 | 
| 45 | Lammastik Nitrogen | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | 
				 
					EC Regulation 2003
				 
				
					Annex IV Method 2.3.3
				 
				
					EVS en 15478:2009
				 
			 | 
		
| 46 | Nitraat- ja ammooniumlammastik Nitric and ammoniacal nitrogen | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EC Regulation 2003/2003 Annex IV Method 2.2.3 EVS-EN 15476:2009 | 
| 47 | Ammoniumlammastik Ammoniacal nitrogen | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EC Regulation 2003/2003 Annex IV Method 2・1 EVS-EN 15475:2009 | 
| 48 | Kroom Chromium | Metallisulamid Ferrochrome | GOST 21600.17-83 | 
| 49 | Mangaan Manganese | Metallisulamid Ferroalloys | ISO 4159:1978 | 
| Gravimeetria Gravimetric | |||
| 50 | Tahked osised Sediments | Kutteoli, diislikutus, nafta Fuel oil, gasoil, crude oil | ASTM D473-07(2017)el IP 53:2014 EVS-EN ISO 3735:2000 | 
| 51 | Tahked osised Total sediment | Kutteoli Fuel oi | ASTM D4870-18 IP 375:2018 | 
| 52 | Tahked osised Total sediment | Kutteoli Fuel Oil | ISO 10307-1:2009 ISO 10307-2:2009 | 
| 53 | Tuhasus Ash | Kutteoli, bensiin, diislikutus Fuel oUf gasoline, gasoil | ASTM D482-19 IP 4:2012 EVS-EN ISO 6245:2003 | 
| 54, | Koksiarv Carbon residue | Naftasaadused, rasvhapete metuulestrid (FAME) Petroleum products, fatty acid methyl ester (FAME) | EVS-EN ISO 10370:2014 ASTM D4530-15(2020) | 
| 55 | Rani Silicon | Metallisulamid Ferroalloys | ISO 4158:1978 | 
| 56 | Rani Silicon | Metallisulamid Ferrochrome | GOST 21600.3-83 | 
| 57 | Fosfor Phosphorus | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EC Regulation 2003/2003 Annex IV Method 3.1.4/3.1.6-3,2 EVS-EN 15920:2011 EVS-EN 15959:2011 EVS-EN 15957:2011 ISO 6598:1985 | 
| 58, | Niiskus Moisture | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EVS-EN 12049:2000 AOAC 965.08 EVS-EN 12048:2000 | 
| 59 | Niiskus* Moisture^ | Biokutused, pelletid Solid biofuels, pel/ets | EVS-EN ISO 18134-1:2015 | 
| 60 | Niiskus Moisture | Teravili ja teravilja tooted Cereasf and cereal products | EVS-EN ISO 712:2010 | 
| 61 | Niiskus Moisture | Kivisusi, koks Coafr coke | ISO 589:2008 | 
| 62 | Sulfaadid Sulphates | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | 
				 
					EC Regulation 2003/2003
				 
				
					Annex IV Method 8.9
				 
				
					EVS-EM 15749:2009
				 
			 | 
		
| 63 | Tuhasus* Ash* | Biokutused, pelletid Solid biofuels, pellets | EVS-EN ISO 18122:2015 | 
| 64 | Veeslahustuv kaalium Water soluble potassium | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EC Regulation 2003/2003 Annex IV Method 4.1 EVS-EN 15477:2009 | 
| 65 | Vaik Gum | Lennukikutus, bensiin Aviation fuel, gasoline | ASTM D381-19 EVS-EN ISO 6246:2017 | 
| 66, | Oldsaastatus Total contamination | Naftasaadused Petroleum products | EVS-EN 12662:2014 | 
| Arvutuslik Calculation | |||
| 67 | Eripolemissoojus Net and gross heat | Naftasaadused Petroleum products | ASTM D4868-17 | 
| 68 | Tsetaanindeks Cetane index | Diislikutus Gasoil | ASTM D4737-10(2016) | 
| Visuaalne Visual | |||
| 69 | Korrosiivsus vaskplaadikatsel Corrosiveness to copper by copper strip test | Naftasaadused Petroleum products | ASTM D130-19 IP 154:2018 EVS-EN ISO 2160:2000 | 
| 70, | Vaba vesi ja tahked osised Free water and particulate contammaUon | Naftasaadused Petroleum products | ASTM D4176-20 | 
| 71 | Varvus, Saybolt meetod Colour, Saybolt method | Bensiin Gasoline | ASTM D156-15 | 
| 72 | Vaavel, Doctor test Sulphur, Doctor test | Bensiin Gasoline | IP 30:2015 | 
| 73 | Toru deformatsioon detoneerimise ajal labi lohe Determination of ability of a substance to propagate detonation under confinement in a steel tube | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | UN Manual of Tests and Criteria, section 11, 12 test series 1, 2, type 1(a), 2(a) Seventh revised edition, 2019 | 
| 74 | Toru deformatsioon kuumutamisega, Koenen test Determination of sensitiveness of a substance to intense heat under high confinement, Koenen test | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | UN Manual of Tests and Criteria, section 11, 12, Test series 1, 2, test 1(b), 2(b) Seventh revised edition, 2019 | 
| 75, | Surve all oleva aine suutamise moju maaramine Determination of effects of igniting a substance under confinement | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | UN Manual of Tests and Criteria, section 11, 12, Test series 1, 2, test 1(c), ⑴,2(c), (i) Seventh revised edition, 2019 | 
| Spektromeetria Spectrometry | |||
| 76 | Vaavel Sulfur | Naftasaadused Petroleum products | ASTM D4294-16el IP 336:2014 ISO 8754:2003 | 
| 77 | Vaavel Sulfur | Vedelkutused Liquid fuels | IP 490:2019 EVS-EN ISO 20846:2019 | 
| 78 | Vaavel* Sulfur | Kivisusi, koks Coal, coke | ASIM bblllb-lb | 
| ASTM D 4239-18e1 | |||
| 79 | Vaavel Sulfur | Metallisulamid Ferroalloys | ISO 4935:1989 | 
| 80 | Susinik Carbon | Metallisulamid Alloys | EVS-EN ISO 9556:2003 | 
| 81 | Biureet Biuret | Karbamiid Urea | EC Regulation 2003/2003 Annex IV Method 2.5 EVS-EN 15479:2009 | 
| 82 | Vesiniksulfiit Hydrogen sulphide | Naftasaadused Petroleum products | IP399:2016 | 
| 83 | Fosfor Phosphorus | Metallisulamid Ferrochrome | GOST 21600.4-83 | 
| 84 | Fosfor Phosphorus | Metallisulamid, Raud kontsentraadid Ferroalloys, Iron Ore concentrates | ASTM E1070-17a | 
| 85 | Vask Copper | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EC Regulation 2003/2003 Annex III Method 7 | 
| 86 | Mikroelemendid (Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V ja Zn)* Microelements (Cd, Co, Cr, Cu, Hgf Mnf Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn)* | Biokutused, pelletid Solid biofuels, pellets | EVS-EN ISO 16968:2015 | 
| 87 | Susinik* Carbon* Vesinik* Hydrogen^ LSmmastik* Nitrogen* | Pelletid Pellets | EVS-EN ISO 16948:2015 | 
| 
				 
					Induktiivselt seotud plasma optilise emissiooni spektromeetria ICP-OES
				 
				
					Inductively coupled plasma optical emission spectrometry ICP-OES
				 
			 | 
		|||
| 88 | 
				 
					Alumiinium
				 
				
					Aluminium
				 
				
					Rani
				 
				
					Silicon
				 
				
					Vanaadium
				 
				
					Vanadium
				 
				
					Nikkei
				 
				
					Nickel
				 
				
					Raud
				 
				
					Iron
				 
				
					Naatrium
				 
				
					Sodium
				 
				
					Kaltsium
				 
				
					Calcium
				 
				
					Tsink
				 
				
					Zink
				 
				
					Fosfor
				 
				
					Phosphorus
				 
			 | 
			Kutteoli Fuel oil | IP 501:2019 | 
| 
				 
					Aatomabsorptsioon spektrofotomeetria
				 
				
					Atomic absorption spectrometry (AAS)
				 
			 | 
		|||
| 89 | 
				 
					Nikkei Nickel Vanaadium Vanadium NaatriumSodium
				 
 
				
					Sodium
				 
 
				
					Raud Iron
				 
 
			 | 
			Naftasaadused Petroleum products | ASTM D5863-00a(2016) | 
| 90 | Mikroelemendid (SiO2,AI2O3,Fe2O3,CaO,MgO,TiO2,K2O,MnO2,Na2O)* Microelements(SiO2,AI2O3,Fe2O3,CaO,MgO,TiO2,K2O,MnO2,Na2O)* | Kivisusi, koks Coal, coke | ASTM D3682-13 | 
| Elektrokeemilised katsed E/ectrochemichal determination | |||
| 91 | pH pH | Mineraalvaetised Mineral fertilisers | EC Regulation 2003/2003 Annex III Method 4 | 
| 92 | Vaavel* Sulphur* | Pelletid Pellets | EVS-EN ISO 16994:2016 | 
| Kloriidid* Chloride* | |||
| 93 | Kuttevaartus* Calorific value* | Pelletid Pellets | EVS-EN ISO 18125:2017 | 
| Jrk nr. No | Maaratav naitaja Parameter | Katsetatav toode Products tested | Metoodika Procedure | 
| Mahtanaluiis Volumetric analyses | |||
| 94 | Vesi Water | Vedel ammoniaak Liquid ammonia | GOST 28326.1-89 | 
| Spektromeetria Spectrometry | |||
| 95 | Raud Iron | Vedel ammoniaak Liquid ammonia | GOST 28326.5-89 | 
| 96 | Oli Oil | Vedel ammoniaak Liquid ammonia | GOST 28326.4-89 | 
| Infra punaspektromeetria Infrared spectrometry | |||
| 97 | Oli Oil | Vedel ammoniaak Liquid ammonia | GOST 28326.3-89 | 
| Tegevused vSljaspool laborit. Activities outside the laboratory | |||
| Jrk nr. No | Maaratav naitaja Parameter | Katsetatav toode Products tested | Metoodika Procedure | 
| Koguste mootmine (mass) Measurement of quantity (Weight) | |||
| 98 | Kauba massi mootmine laeval suvisemarkide jargi | Koik puistlastid All bulk cargoes | API MPMS Chapter 17.14.1 Measurement of Bulk Cargoes by | 
| Quantity measurement by draft survey | Draft Survey - Ocean-going Vessels. First edition October 2019 | ||
| 99 | Koguste mootmine / arvutamine Quantity measurement / calculation | Naftasaadused, polevkivioli tooted Petroleum products, shale oil products | API MPMS Chapter 12.1.1. Calculation of Static Petroleum Quantities - Upright Cylindrical Tanks and Marine Vessels Fourth edition, February 2019 | 
| 100 | Koguste mootmine raudtee mahutites Quantity measurement in Tank Cars | Naftasaadused, polevkivioli tooted Petroleum products, shale oil products | API Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3 Tank gauging Section 2 Standard Practice for Gauging Petroleum and Petroleum Products in Tank Cars First Edition, August 1995 Reaffirmed, May 2013 1/lHCTpyKTMBHbie yKwaHHH no onpe^eneHMio seca HajiwBHbix rpy3OB b uwcTepHax. YTB.r/i.ynp. earoHHoro X03AMCTBa MFIC 2003 | 
| 101, | Koguste mootmine laevamahutites Quantity measurement on Board Tank Vessels | Naftasaadused, polevkivioli tooted Petroleum products, shale oil products | API MPMS Chapter 17 - Marine Measurement. Section 2 -Measurement of Cargoes On Board Tank Vessels Second Edition, May 1999 Reaffirmed, September 2011 | 
| 102 | Ammoniaagi koguse mootmine kaldamahutites ja laevadel Quantity measurements of liquefied ammonia in shore tanks and vessels | Vedelad kemikaalid Liquid chemicals | M 09, 13.02.2017 ; | 
| 103, | Tukikauba koguse mootmine Piece goods measurement (tally survey) | Koik puistlastid All bulk cargoes | EVS 746:2010 | 
| Koguste mootmine (maht) Measurement of quantity (Volume) | |||
| 104 | Vedelike (va naftasaadused) koguste mootmine Liquid (except petroleum products) quantity measurement | Vedelvaetised Liquid fertilizers | API MPMS Chapter 17.12 -Procedures for Bulk Liquid Chemical Cargo Inspections. Second edition, August 2015 | 
| Mahuga seotud mootmised Volume related measurements | |||
| 105. 106. | Temperatuuri mootmine elektroonilise termomeetriga Temperature determination using portable electronic thermometers | Naftasaadused, polevkivioli tooted Petroleum products, shale oil products | API MPMS Chapter 7 - Temperature Determination. Section 2 - Portable Electronic Thermometers. Third edition, May 2018 | 
| Sugavuste mootmine mahutites Gauging in tanks | Naftasaadused, polevkivioli tooted Petroleum products, shale oil products | API MPMS Chapter 3.1A - Tank Gauging Standard Practice for the Manual Gauging of Petroieum and Petroteum Products.Third edition,August 2013 Reaffirmed,December 2018 | |
| Proovivotmine Sampling | |||
| 107 | Proovivott* Sampling * | Kutteoli, bensiin, diislikutus, lennukikutus, nafta, toornafta, naftasaadused, naftaleen, maardeained, maardeoli, vaakuumoli, rasvhapete metuulestrid (FAME) Fuel oil, gasoline, gasoilf aviation fuels, crude oil, petroleum products, naphtha, lubricants,. Iuboilf vacuum gasoil, fatty add methyl ester FAME) | API MPMS Chapter 8.1 Standard Practice for Manual Sampling of petroleum and Petroleum Products Fifth Edition, September 2019 |