| 按摩精油 | |||||||
| 按照标准 GB/T 26516 | |||||||
| 测试项目 | 测试指标 | 测试标准 | 样品量 | 测试周期(工作日) | |||
| 感官指标 | 色泽 | 符合规定色泽 | GB/T 26516 | 2盒 | 7~9 | ||
| 香气 | 符合规定香气 | GB/T 26516 / GB/T 14454.2 | 7~9 | ||||
| 理化指标 | 相对密度/(20℃/20℃) | 规定值±0.015 | GB/T 26516 / GB/T 13531.4 | 20g | 7~9 | ||
| 折光指数/(20℃) | 规定值±0.01 | GB/T 26516 / GB/T 14454.4 | 20g | 7~9 | |||
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) | ≤7 | GB/T 26516附录A | 20g | 7~9 | |||
| 卫生指标 | 砷/(mg/kg) | ≤10 | GB/T 26516 / 化妆品卫生规范2007 | 20g | 7~9 | ||
| 铅/(mg/kg) | ≤40 | 7~9 | |||||
| 汞/(mg/kg) | ≤1 | 7~9 | |||||
| 细菌总数 /(CFU/g或CFU/ml) | ≤1000 (儿童产品:≤500) | 50g | 7~9 | ||||
| 霉菌和酵母菌总数/(CFU/g或CFU/ml) /(CFU/g) | ≤100 | 7~9 | |||||
| 粪大肠菌群/g或ml | 不得检出 | 7~9 | |||||
| 金黄色葡萄球菌/g或ml | 不得检出 | 7~9 | |||||
| 铜绿假单胞菌 /g或ml | 不得检出 | 7~9 | |||||
Photo for reference 涉及图片:

Sample report 样本报告:
