Test Item 测试名称:  Sachima 沙琪玛
	
	Test info 测试内容:
| 
						测试项目 | 
						测试标准/方法 | 
						工作日 | 
						样品量 | 
| 
						净含量 Net Content | 
						JJF 1070-2005 | 
						7 | 
						10 pics | 
| 
						形态  Appearance  | 
						GB/T 22475-2008 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						色泽 Color | 
						GB/T 22475-2008 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						滋味和气味 | 
						GB/T 22475-2008 | ||
| 
						组织 Texture | 
						GB/T 22475-2008 | ||
| 
						杂质 Impurity | 
						GB/T 22475-2008 | ||
| 
						干燥失重 Drying shrinkage | 
						GB 5009.3-2010 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						蛋白质 Protein | 
						GB 5009.5-2010 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						粗脂肪 Crude fat | 
						GB/T 5009.6-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						总糖 Total sugar | 
						GB/T 20977-2007 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						铝的残留量 Residual aluminum  Aluminum | 
						GB/T 5009.182-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						羰基价 Carbonyl Group Value | 
						GB/T 5009.37-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						酸价 Acid Value | 
						GB/T 5009.37-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						过氧化值  Peroxide Value | 
						GB/T 5009.37-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						铅 Lead | 
						GB 5009.12-2010 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						总砷 Total arsenic | 
						GB/T 5009.11-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						黄曲霉毒素B1 Aflatoxin B1 | 
						GB/T 5009.22-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						菌落总数 Total Plate Count  | 
						GB 4789.2-2010 | 
						7 | 
						100 g | 
| 
						大肠菌群 Coliforms group | 
						GB/T 4789.3-2003 | 
						7 | |
| 
						霉菌和酵母计数 Enumeration and Yeast of moulds | 
						GB 4789.15-2010 | 
						7 | |
| 
						沙门氏菌 Salmonella | 
						GB 4789.4-2010 | 
						7 | |
| 
						志贺氏菌 Shigella  | 
						GB/T 4789.5-2003 | 
						7 | |
| 
						金黄色葡萄球菌 S.Aureus  | 
						GB 4789.10-2010 | 
						7 | 
	
	Others 其他:
	
	





