| 产品名称 | 项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称 |
| 导电鞋 | 鞋帮高度 | 1双 |
《个体防护装备 防护鞋》GB 21147 《个体防护装备 安全鞋》GB 21148 10个工作日 |
| 鞋座区域 | |||
| 成鞋鞋底结构 | |||
| 成鞋鞋帮/外底结合强度 | |||
| 成鞋防漏性 | |||
| 特定的工效学特征 | |||
| 鞋帮一般要求 | |||
| 鞋帮厚度 | |||
| 鞋帮撕裂强度 | |||
| 鞋帮拉伸性能 | |||
| 鞋帮耐折性 | |||
| 鞋帮水蒸气渗透性和系数 | |||
| 鞋帮pH值 | 1双 | ||
| 鞋帮水解 | |||
| 鞋帮六价铬含量 | |||
| 衬里撕裂强度 | |||
| 衬里耐磨性 | |||
| 衬里水蒸气渗透性和系数 | |||
| 衬里pH值 | |||
| 衬里六价铬含量 | |||
| 鞋舌撕裂强度 | |||
| 鞋舌pH值 | |||
| 鞋舌六价铬含量 | |||
| 内底和鞋厚度 | |||
| 内底和鞋垫pH值 | |||
| 内底和鞋垫吸水性和水解吸性 | |||
| 内底耐磨性 | |||
| 鞋垫耐磨性 | |||
| 内底六价铬含量 | |||
| 非防滑外底厚度 | |||
| 外底撕裂强度 | 1双 | ||
| 外底耐磨性 | |||
| 外底耐折性 | |||
| 外底水解 | |||
| 外底中间层结合强度 | |||
| 外底防滑区域 | |||
| 防滑外底厚度 | |||
| 外底花纹高度 | |||
| 导电鞋电性能 | |||
| 标 识 | |||
| 防静电鞋 | 防静电鞋电性能 | 2双,全项3双 |
《个体防护装备 防护鞋》GB 21147 《个体防护装备 安全鞋》GB 21148 10个工作日 |
| 保护足趾安全鞋 | 鞋的抗冲击性 | 2双,全项3双 |
《个体防护装备 防护鞋》GB 21147 《个体防护装备 安全鞋》GB 21148 10个工作日 |
| 鞋的耐压力性 | |||
| 防穿刺鞋 | 成鞋刺穿力 | 2双,全项3双 |
《个体防护装备 防护鞋》GB 21147 10个工作日 |
| 成鞋抗刺穿结构 | |||
| 成鞋抗刺穿尺寸 | |||
| 成鞋防刺穿垫耐折性 | |||
| 成鞋金属防刺穿垫的耐腐蚀性 | |||
| 成鞋非金属防刺穿垫抗刺穿性 |



















