|
食品安全国家标准 乳粉 National food safety standard Milk powder GB 19644 |
净含量偏差 Net Content Difference | JJF 1070-2005 | 7 WD | 10 bottles |
| 色泽 Color | GB 19644-2010 | 50g | ||
| 滋味、气味 Taste and odor | GB 19644-2010 | |||
| 组织状态 Texture | GB 19644-2010 | |||
| 脂肪 Fat | GB 5413.3-2010 | 50g | ||
| 蛋白质 Protein | GB 5009.5-2010 | 50g | ||
| 复原乳酸度 Acid | GB 5413.34-2010 | 50g | ||
| 杂质度 Impurity | GB 5413.30-2010 | 200g | ||
| 水分 Moisture | GB 5009.3-2010 | 50g | ||
| 菌落总数 Total Plate Count | GB 4789.2-2010 | 100g | ||
| 大肠菌群 Coliform | GB 4789.3-2010 | |||
| 沙门氏菌 Salmonella | GB 4789.4-2010 | |||
| 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | GB 4789.10-2010定量 |

