| 要求 | ||||
| 元素 | 干性、易碎的、粉末狀或柔軟的玩具材料 | 液體或粘性玩具材料 | 可刮下的玩具材料(例如油漆塗層) | 原來EN71-3的要求(造型黏土除外) | 
| (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | |
| 鋁 | 5625 | 1406 | 70000 | — | 
| 銻 | 45 | 11.3 | 560 | 60 | 
| 砷 | 3.8 | 0.9 | 47 | 25 | 
| 鋇 | 4500 | 1125 | 56000 | 1000 | 
| 硼 | 1200 | 300 | 15000 | — | 
| 鎘 | 1.9 | 0.5 | 23 | 75 | 
| 鉻(三價) | 37.5 | 9.4 | 460 | 
 | 
| 
 | ||||
| 鉻(六價) | 0.02 | 0.005 | 0.2 | 60 | 
| 鈷 | 10.5 | 2.6 | 130 | — | 
| 銅 | 622.5 | 156 | 7700 | — | 
| 鉛 | 13.5 | 3.4 | 160 | 90 | 
| 錳 | 1200 | 300 | 15000 | — | 
| 汞 | 7.5 | 1.9 | 94 | 60 | 
| 鎳 | 75 | 18.8 | 930 | — | 
| 硒 | 37.5 | 9.4 | 460 | 500 | 
| 鍶 | 4500 | 1125 | 56000 | — | 
| 錫 | 15000 | 3750 | 180000 | — | 
| 有機錫 | 0.9 | 0.2 | 12 | — | 
| 鋅 | 3750 | 938 | 46000 | — | 


