GB/T 8077 返回 Back

GB/T 8077 混凝土外加剂匀质性试验

序号 检测项目 检测依据 技术指标
1 氯离子含量(%) GB/T 8077-2012 ≤0.02
2 总碱量(%) GB/T 8077-2012 ≤3.00
3 密度(20℃)(g/ML) GB/T 8077-2012 1.08±0.02
4 PH值 GB/T 8077-2012 3.00±1.00
5 不溶物含量(%)   ≤3.00
6 沁水率比(%) GB 8076-2016 ≤80
7 含气量(%) GB 8076-2016 ≤2.0
8 结时间差 初凝/终凝 GB 8076-2016 提前90min,延缓120min
9 压强度比(3d.7d.28d) GB 8076-2016 ≥100/110/110
10 收缩率比28d(%) GB 8076-2016 ≤100
11 极限拉伸值比28d(%) DL/T 5150-2017 ≥115
12 渗透高度比(%) JC/T 474-2008 ≤30
13 电通量比(%) GB/T 50082-2019 ≤80
送样规格: 15公斤


Responsive image