项目 | 方法 | 使用仪器 | 样品量 | 测试周期 | 检出限 |
硫化物 | 水源水中硫化物卫生检验标准方法,GB/T 11941-1989 | 气相色谱仪 | 200-500ml | 5个工作日 | 0.01mg/L |
四乙基铅 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)液液萃取-气相色谱质谱法 | GC-MS | 200-500ml | 5个工作日 | 0.03ug/L |
环氧七氯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)气相色谱质谱法 | GC-MS | 200-500ml | 7个工作日 | 5.63*0.01ug/l |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)气相色谱法 | GC | 200-500ml | 0.277ng/L | ||
丙烯腈 | 水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法,GB/T 11934-1989 | GC | 200-500ml | 5个工作日 | 50.0ug/l |
丙烯醛 | 水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法,GB/T 11934-1989 | GC | 200-500ml | 5个工作日 | |
丙烯酰胺 | 水源水中丙烯酰胺卫生检验标准方法 气相色谱法,GB 11936-1989 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | |
三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯乙烷、1,2-二氯乙烷,四氯乙烯,三氯乙烯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)顶空-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 三氯甲烷0.2、四氯化碳0.05、三溴甲烷0.5、四氯乙烯0.05,三氯乙烯0.2单位ug/L |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)吹扫捕集-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 三氯甲烷0.005、四氯化碳0.001、三溴甲烷0.01、二氯乙烷0.1、1,2-二氯乙烷,四氯乙烯,三氯乙烯 | |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(三)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
环氧氯丙烷 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)液液萃取-气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 0.012mg/l | |
氯乙烯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 0.10ug/l |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)顶空-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)吹扫捕集-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 1,1-二氯乙烯0.05、1,2-二氯乙烯0.1、三氯乙烯0.005、四氯乙烯0.001单位ug/L |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
氯丁二烯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)吹扫捕集-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 0.05ug/L |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(三)顶空-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 0.002mg/l | |
六氯丁二烯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)顶空-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 0.05ug/L |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)吹扫捕集-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(三)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯和异丙苯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)顶空气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 苯乙烯5.0、苯5.0、甲苯5.0、乙苯5.0、二甲苯5.0和异丙苯5.0ug/l |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)吹扫捕集-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 苯乙烯0.5、苯0.5、甲苯0.5、乙苯0.5、二甲苯0.5和异丙苯0.5ug/l | |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(三)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
乙醛 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)顶空-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 0.05mg/l |
丙烯醛 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),顶空-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 0.02mg/l |
三氯乙醛 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),顶空气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 0.2ug/l |
氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)吹扫捕集-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 1,2-二氯苯0.05、1,4二氯苯0.05 单位ug/L |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
三氯苯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),气相色谱质谱法 | GC-MS | 200-500ml | 7个工作日 | 0.02ug/l |
四氯苯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 1.2*0.01ug/l |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 0.10ug/l | |
六氯苯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),气相色谱质谱法 | GC-MS | 200-500ml | 7个工作日 | |
硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯,2,4二硝基氯苯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)气相色谱质谱法 | GC-MS | 200-500ml | 7个工作日 | |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)液液萃取-气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚、苯胺 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | |
联苯胺 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)液液萃取-气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)固相萃取-高效液相色谱质谱联用法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
丙烯酰胺 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)固相萃取-高效液相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | |
丙烯酰胺 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)衍生化液液萃取-气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | |
丙烯腈 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 0.20ug/L |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)顶空-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 50UG/L | |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(三)吹扫捕集-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 5.0ug/l | |
邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | |
水合肼 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)糠醛衍生化-液液萃取-气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | |
四乙基铅 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)液液萃取-气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | |
吡啶 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 2.46*0.01ug/l |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)顶空-毛细管气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | 0.03mg/L | |
松节油 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)气相色谱质谱法 | GC-MS | 200-500ml | 7个工作日 |
α0.0187ug/l β0.0756ug/l |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(三)吹扫捕集-气相色谱质谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
苦味酸 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)气相色谱-ECD方法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | |
苦味酸 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)直接进样-液相色谱-三重四级杆质谱方法 | HPLC | 200-500ml | 7个工作日 | |
滴滴涕、林丹和环氧七氯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)气相色谱质谱法 | GC-MS | 200-500ml | 7个工作日 | |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | ||
对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),气相色谱法 | GC | 200-500ml | 7个工作日 | |
百菌清 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)气相色谱质谱法 | GC-MS | 200-500ml | 7个工作日 | |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)气相色谱法 | 200-500ml | 7个工作日 | |||
甲萘威 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)高效液相色谱法 | HPLC | 200-500ml | 7个工作日 | |
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)高效液相色谱法-质谱法 | 200-500ml | 7个工作日 | |||
溴氰菊酯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)气相色谱质谱法 | 200-500ml | 7个工作日 | ||
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)气相色谱法 | 200-500ml | 7个工作日 | |||
阿特拉津 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)气相色谱质谱法 | 200-500ml | 7个工作日 | ||
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)液液萃取-气相色谱法 | 200-500ml | 7个工作日 | |||
集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(三)液相色谱法(HPLC) | 200-500ml | 7个工作日 | |||
阿特拉津 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(四)液液萃取-气相色谱-质谱法 | 200-500ml | 7个工作日 | ||
苯并[a]芘 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法 | 200-500ml | 7个工作日 | ||
甲基汞 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)气相色谱法 | 200-500ml | 7个工作日 | ||
多氯联苯 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),液液萃取-气相色谱法(GC-ECD) | 200-500ml | 7个工作日 | ||
微囊藻毒素 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(一)液相色谱法 | 200-500ml | 7个工作日 | ||
硼、钡、铍、钴、铜、铁、锰、钼、镍、钛、钒、锌 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(二)电感耦合等离子发射光谱法 | 200-500ml | 7个工作日 | ||
硼、钡、铍、镉、钴、铜、铁、锰、钼、镍、铅、钛、铊、钒、锌等 | 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法(中国环境监测总站,2009年),(三)电感耦合等离子体质谱法 | 200-500ml | 7个工作日 |