| 测试项目 | 单位 | 测试指标 | 测试方法 | 样品量 | 测试周期(工作日) | LAB | ||||
| 卫生巾 | 卫生护垫 | 能力 | CNAS | CMA | ||||||
| 感官指标 | / | 洁净、无污染、无破损,每片独立包装(卫生护垫不要求独立包装) | GB/T8939 | 10条 | 9 | √ | √ | √ | ||
| 偏差 | 全长 | % | ±5 | ±5 | GB/T8939 | 20条 | 9 | √ | √ | √ |
| 全宽 | % | ±8 | ±8 | GB/T8939 | 9 | √ | √ | √ | ||
| 条质量 | % | ±12 | / | GB/T8939 | 9 | √ | √ | √ | ||
| 吸水倍率 | 倍 | ≥7.0 | ≥2.0 | GB/T8939 | 12条 | 9 | √ | √ | √ | |
| 渗入量 | g | ≥1.8 | / | GB/T8939 附录A | 12条 | 9 | √ | √ | √ | |
| pH | / | 4.0~9.0 | 4.0~9.0 | GB/T8939 附录C | 2包 | 9 | √ | √ | √ | |
| 水分 | % | ≤10.0 | ≤10 | GB/T8939 | 2个中包装 | 9 | √ | √ | √ | |
| 微生物指标 | 普通级 | 消毒级 | 9 | √ | √ | √ | ||||
| 细菌总数 | CFU/g | ≤200 | ≤20 | GB/T 8939 | 大于100g ,至少2个完整包装 | 9 | ||||
| 大肠菌群 | /0.25g | 不得检出 | 不得检出 | GB15979 | 9 | √ | √ | √ | ||
| 致病性化脓菌(绿脓) | /0.25g | 不得检出 | 不得检出 | 9 | √ | √ | √ | |||
| 致病性化脓菌(金葡) | /0.25g | 不得检出 | 不得检出 | 9 | √ | √ | √ | |||
| 致病性化脓菌(溶血) | /0.25g | 不得检出 | 不得检出 | 9 | √ | √ | √ | |||
| 真菌菌落总数 | CFU/g | ≤100 | 不得检出 | 9 | √ | √ | √ | |||
| 标志 | GB/T 8939 | 9 | ||||||||








