| GB/T 31217 全价宠物食品 猫粮, 5-7个工作日, 500g | |
| 感官指标 | GB/T 31217-2014 |
| 粗蛋白质 | GB/T 6432-2018 |
| 粗脂肪 | GB/T 6433-2006 |
| 粗灰分 | GB/T 6438-2007 |
| 粗纤维 | GB/T 6434-2006 |
| 钙 | GB/T 6436-2018 |
| 磷 | GB/T 6437-2018 |
| 水溶性氯化物 | GB/T 6439-2007 |
| 牛磺酸 | GB/T 18246-2000 |
| 水分 | GB/T 6435-2014 |
| 氟 | GB/T 13083-2018 |
| 镉 | GB/T 13082-1991 |
| 汞 | GB/T 13081-2006 |
| 铅 | GB/T 13080-2018 |
| 无机砷(含有水生动物、藻类及其制品的全价宠物食品猫粮) | GB/T 23372-2009 |
| 总砷 | GB/T 13079-2006 |
| 沙门氏菌 | GB/T 13091-2018 |
| 黄曲霉毒素B1 | NY/T 2071-2011 |
| 细菌总数 (水分达到或超过60%的全价宠物食品猫粮除外) | GB/T 13093-2006 |
| 商业无菌 (水分达到或超过60%的全价宠物食品猫粮) | GB 4789.26-2013 |
