Test Item 测试名称:   Canned Ham 火腿罐头
	
	Test info 测试内容:
| 
						测试项目 | 
						测试标准/方法 | 
						工作日 | 
						样品量 | 
| 
						色泽 Color | 
						GB/T 10786-2006 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						滋味 Taste | 
						GB/T 10786-2006 | ||
| 
						气味 odor | 
						GB/T 10786-2006 | ||
| 
						组织形态 Texture | 
						GB/T 10786-2006 | ||
| 
						净含量 Net Content | 
						GB/T 10786-2006 | 
						7 | 
						10pics | 
| 
						固形物含量 Solid matter content | 
						GB/T 10786-2006 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						蛋白质 Protein | 
						GB 5009.5-2010 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						脂肪 Fat | 
						GB/T 9695.7-2008 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						氯化钠 Sodium chloride | 
						GB/T 12457-2008 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						锡 Tin | 
						GB/T 5009.16-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						无机砷 Arsenic | 
						GB/T 5009.11-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						铅 Lead | 
						GB 5009.12-2010 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						总汞 Total mercury | 
						GB/T 5009.17-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						镉 Cadmium | 
						GB/T 5009.15-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						锌 Znic | 
						GB/T 5009.14-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						亚硝酸盐 Nitrites | 
						GB 5009.33-2010 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						商业无菌 Commercial sterilization | 
						GB/T 4789.26-2003 | 
						7 | 
						至少3pics | 
	
Sample for reference 参考图片:




