Test Item 测试名称:  General rule for preserved fruits 蜜饯通则
	 
	Test info 测试内容: 
| 
						测试项目 | 
						测试标准/方法 | 
						工作日 | 
						样品量 | 
| 
						感官要求 Sensory | 
						GB/T 10782-2006 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						净含量 Net Content | 
						JJF 1070-2005 | 
						7 | 
						10pics | 
| 
						水分 moisture | 
						GB 5009.3-2010 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						总糖 total sugar | 
						GB/T 10782-2006 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						氯化钠 chloride sodium | 
						GB/T 10782-2006 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						铅 Lead | 
						GB 5009.12-2010 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						铜 copper | 
						GB/T 5009.13-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						总砷 Total arsenic | 
						GB/T 5009.11-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						二氧化硫残留 Residual SO2 | 
						GB/T 5009.34-2003 | 
						7 | 
						50g | 
| 
						菌落总数 Total plate count | 
						GB 4789.2-2010 | 
						7 | 
						100g | 
| 
						大肠菌群 Coliforms group | 
						GB 4789.3-2010 | 
						7 | |
| 
						沙门氏菌 salmonella | 
						GB 4789.4-2010 | 
						7 | |
| 
						志贺氏菌 shigella | 
						GB/T 4789.5-2003 | 
						7 | |
| 
						金黄色葡萄球菌 S.aureus | 
						GB 4789.10-2010 | 
						7 | |
| 
						霉菌计数 Enumeration of moulds | 
						GB 4789.15-2010 | 
						7 | 
	
	Others 其他:
	 
 
	
	
	






