Test Item 测试名称: Hygienic standard for tea drinks 茶饮料卫生标准 
	 
	Test info 测试内容: 
| 
						测试项目 | 
						测试标准/方法 | 
						工作日 | 
						样品量 | 
| 
						感官 Sensory | 
						GB 19296-2003 | 
						7 | 
						50ml | 
| 
						铜 Copper | 
						GB/T 5009.13-2003 | 
						7 | 
						50ml | 
| 
						铅 lead | 
						GB 5009.12-2010 | 
						7 | 
						50ml | 
| 
						总砷 Total arsenic | 
						GB/T5009.11-2003 | 
						7 | 
						50ml | 
| 
						菌落总数 Total Plate Count  | 
						GB 4789.2-2010 | 
						7 | 
						150ml | 
| 
						大肠菌群 Coliform group | 
						GB 4789.3-2010 | 
						7 | |
| 
						霉菌 Mould   | 
						GB 4789.15-2010 | 
						7 | |
| 
						酵母 Yeast  | 
						GB 4789.15-2010 | ||
| 
						沙门氏菌 Salmonella   | 
						GB 4789.4-2010 | 
						7 | |
| 
						志贺氏菌 Shigella  | 
						GB/T 4789.5-2003 | 
						7 | |
| 
						金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus  | 
						GB 4789.10-2010 | 
						7 | |
| 
						商业无菌 Commercial sterilization | 
						GB/T 4789.26-2003 | 
						12 | 
						3罐 | 
	
	Others 其他:
	 
 
	
	
	



